PENGUMUMAN HASIL EVALUASI KUALIFIKASI
Nomor : SS/017/IV/UMUM-HK/419.48/DAU/2012
Berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi yang kami lakukan pada tanggal 13 April 2012, dengan ini kami mengumumkan peserta hasil Kualifikasi dengan urutan terbaik, untuk paket pekerjaan FS Jembatan Ngronggo, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, Tahun anggaran 2012, dengan nilai total HPS Rp. 147.375.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai berikut :
No. | PESERTA LULUS KUALIFIKASI | KETERANGAN | |
1 | Nama Perusahaan | PT. PILAR MULTI SARANA | LULUS |
Direktur/Pimpinan | Ir. TOGI H NAINGGOLAN, MS | ||
Alamat | JL. DANAU KERINCI RAYA E1C-18 SAWOJAJAR – MALANG | ||
NPWP | 02.440.629.0.623.000 | ||
SKOR | 100 | ||
2 | Nama Perusahaan | CV. DHIRATAMA CIPTA PERSADA & PT. BANGUNAN PERSADA SELARAS (KSO) | LULUS |
Direktur/Pimpinan | HENDHIRA ASTIANTO, ST | ||
Alamat | JL. PISANG KIPAS 9B KOTA MALANG | ||
NPWP | 31.289.034.6.652.000 | ||
SKOR | 85,60 | ||
3 | Nama Perusahaan | CV. NINDIRA | LULUS
|
Direktur/Pimpinan | ATIK RAGIL SAPUTRY, ST | ||
Alamat | JL. KRUKAH SELATAN 110 SURABAYA | ||
NPWP | 01.688.147.6-609.000 | ||
SKOR | 80,40 | ||
4 | Nama Perusahaan | CV. DINAMIKA RAYA | LULUS |
Direktur/Pimpinan | Ir. MUHAMMAD ZUHRI | ||
Alamat | JL. KETINTANG BARU II NO. 26 SURABAYA | ||
NPWP | 02.442.914.4.609.000 | ||
SKOR | 78,00 | ||
5 | Nama Perusahaan | PT. GIRI AWAS | LULUS |
Direktur/Pimpinan | NASRUL NASIHATI, SE | ||
Alamat | JL. JOHAR NO. 7 PERUM REWWIN WARU SIDOARJO | ||
NPWP | 01.257.375.4.441.000 | ||
SKOR | 76,96 | ||
6 | Nama Perusahaan | PT. GEOPLANO KONSULTAN | TIDAK LULUS (Tidak hadir dalam pembuktian) |
Direktur/Pimpinan | RUSMIATI WARDANI | ||
Alamat | JL. BUMI INDAH NO 11 SURABAYA | ||
NPWP | 01.693.336.8.604.000 | ||
SKOR | - | ||
7 | Nama Perusahaan | PT. WAHANA ADYA | TIDAK LULUS (SBU tidak sesuai bidang kualifikasi) |
Direktur/Pimpinan | Ir. DHIANG PIRNADI | ||
Alamat | JL. CANDI PANGGUNG BARAT PERUM TAMAN INDAH SOEKARNO HATTA KV. 65-67 MALANG | ||
NPWP | 01.235.896.6.651.000 | ||
SKOR
| - | ||
8 | Nama Perusahaan | CV. CANDRA BUANA PERKASA | TIDAK LULUS (Tenaga Ahli Tidak Ber SKA) |
Direktur/Pimpinan | ANTON WAHYU WIDODO, SE | ||
Alamat | JL. BRAWIJAYA PERUM KEBALENAN BARU III F.07 RT.03 RW.04 KELURAHAN KEBALENAN BANYUWANGI | ||
NPWP | 03.092.757.8.627.000 | ||
SKOR
| - |
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, apabila ada peserta yang berkeberatan atas pengumuman ini dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi ini kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri TA 2012 paling lambat tanggal 24 April 2012.
Kediri, 17 April 2012
PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2012
No. | N a m a | Jabatan | Tanda tangan |
1.
2.
3.
|
Chairil Anwar, ST, M.Eng
Harsono, SPd. MM
Wawan Wicaksono,ST |
Ketua
Sekretaris
Anggota |
1 …………………
2 …………………
3 ………………… |