Penduduk Kota Kediri pada tahun 2018 tercatat berjumlah 292.768 jiwa, naik sebesar 2.621 jiwa atau naik 0,90% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 290.147 jiwa. Kenaikan jumlah tersebut disebabkan karena perpindahan penduduk dan selisih antara jumlah kelahiran dan kematian. Dengan luas wilayah sebesar 63,40 km2, kepadatan penduduk Kota Kediri pada tahun 2018 termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 4.618 jiwa/km2.
Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kota Kediri lebih kecil dari penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan komposisi 145.351 jiwa penduduk laki-laki (49,65%) dan 147.417 jiwa penduduk perempuan (50,35%). Pada tahun 2018 rasio jenis kelamin penduduk di Kota Kediri sebesar 98, artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.
Penduduk Kota Kediri selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 dikarenakan adanya perbaikan administrasi kependudukan. Selengkapnya komposisi penduduk Kota Kediri pada tahun 2014-2018 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.4 - Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kelompok Umur
di Kota Kediri Tahun 2014-2018
Kelompok Umur | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0 – 4 | 20.233 | 20.788 | 20.431 | 18.407 | 19.238 |
5 – 9 | 23.209 | 24.502 | 24.386 | 23.449 | 23.873 |
10 – 14 | 23.273 | 24.709 | 24.947 | 23.405 | 24.481 |
15 – 19 | 20.203 | 22.145 | 22.584 | 21.929 | 23.020 |
20 – 24 | 20.083 | 20.875 | 21.220 | 19.965 | 20.100 |
25 – 29 | 23.282 | 23.029 | 22.213 | 19.746 | 19.436 |
30 – 34 | 28.715 | 29.667 | 28.525 | 23.563 | 21.251 |
35 – 39 | 24.779 | 27.069 | 27.607 | 25.153 | 25.051 |
40 – 44 | 22.433 | 23.778 | 24.272 | 22.081 | 22.017 |
45 – 49 | 21.182 | 21.989 | 22.525 | 21.151 | 20.912 |
50 – 54 | 18.347 | 20.206 | 20.530 | 19.118 | 19.338 |
55 – 59 | 15.723 | 17.405 | 17.649 | 16.890 | 16.942 |
60 – 64 | 10.555 | 12.590 | 13.132 | 12.931 | 13.667 |
65 – 69 | 21.165 | 8.318 | 8.953 | 8.540 | 8.805 |
70 – 74 | 6.170 | 6.460 | 5.349 | 5.887 | |
75< | 9.759 | 10.119 | 8.470 | 8.750 | |
JUMLAH | 293.282 | 312.999 | 315.553 | 290.147 | 292.768 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri
Salah satu indikator demografi yang penting yaitu tingkat ketergantungan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Berdasarkan table 2.4 diatas penduduk Kota Kediri pada tahun 2018 didominasi oleh penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), yaitu sejumlah 201.734 orang atau sekitar 68,91% dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif yang hanya 91.034 orang atau 31,09%. Dengan demikian tingkat ketergantungan/dependency ratio di Kota Kediri tahun 2018 sebesar 0,45. Artinya bahwa di tahun 2018 setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan atau tidak produktif. Kondisi ini sangat menguntungkan karena penduduk usia produktif berpotensi sebagai modal pembangunan. Jumlah penduduk usia muda lebih banyak bila dibandingkan jumlah penduduk usia tua, bila digambarkan dalam bentuk piramida penduduk masuk dalam kategori piramida ekspansif atau piramida penduduk muda.
Grafik 2.1 - Piramida Penduduk Kota Kediri Tahun 2018
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri
Dari sisi keagamaan, mayoritas penduduk Kota Kediri beragama Islam, yaitu sebesar 91,56%, sedangkan yang beragama Kristen 5,71%, Katholik 2,22%, dan Budha 0,40% selebihnya beragama Hindu, Khonghucu dan lainnya. Adapun pemeluk agama Islam terbesar berada di wilayah Kecamatan Mojoroto, dimana merupakan Pusat Pengembangan Pendidikan Agama Islam terbesar di Kota Kediri dengan adanya Pondok-pondokpesantren besar seperti Lirboyo, Wahidiyah, dan Al-Ishlah yang menjadi tempat pembelajaran bagi para santri dari berbagai daerah.
Komposisi penduduk Kota Kediri menurut agama yang dianut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5 - Jumlah Penduduk Kota Kediri Menurut Agama
Tahun 2018
No | Kecamatan |
| Agama | ||||||
Islam | Kristen Protestan | Katholik | Hindu | Budha | Lainnya | Jumlah | |||
1 | Mojoroto | 105.442 | 3.237 | 2.391 | 112 | 73 | 11 | 111.266 | |
2 | Kota | 78.792 | 8.529 | 3.116 | 51 | 902 | 74 | 91.464 | |
3 | Pesantren | 84.136 | 4.752 | 907 | 51 | 168 | 24 | 90.038 | |
Jumlah | 268.370 | 16.518 | 6.414 | 214 | 1.143 | 109 | 292.768 | ||
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri
Dari sisi aspek pekerjaan, lapangan usaha yang banyak dilakukan oleh penduduk Kota Kediri adalah disektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebagaimana terinci dalam tabel berikut :
Tabel 2.6 - Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin
Tahun 2018
Lapangan Pekerjaan Utama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan | 6,16 | 0,28 |
Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air Minum | 1,29 | 0,26 |
Industri | 16,85 | 16,79 |
Konstruksi | 15,98 | 0,58 |
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi | 30,07 | 48,65 |
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | 6,02 | 0,97 |
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan | 5,81 | 4,99 |
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan | 17,82 | 27,48 |
Jumlah | 100,00 | 100,00 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri
Salah satu indikator utama yang dapat dijadikan ukuran kualitas manusia adalah tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata penduduk menunjukkan semakin tingginya kualitas manusia.
Tingkat pendidikan penduduk di Kota Kediri pada tahun 2018 mayoritas adalah setingkat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan manusia di Kota Kediri relatif baik untuk menjadi modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perbandingan komposisi penduduk Kota Kediri menurut jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.7 - Komposisi Penduduk Kota Kediri
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No | Jenjang Pendidikan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Strata III | 53 | 54 | 58 | 61 | 64 |
2 | Strata II | 1.571 | 1.651 | 1.759 | 1.702 | 1.777 |
3 | Diploma IV/Strata I | 22.058 | 23.917 | 24.796 | 23.616 | 24.438 |
4 | Akademi/D- III/Sarjana | 6.956 | 7.346 | 7.431 | 6.800 | 6.976 |
5 | Diploma I/II | - | - | - | - | - |
6 | SMA/Sederajat | 83.946 | 89.640 | 91.323 | 84.187 | 84.654 |
7 | SMP/Sederajat | 46.935 | 50.310 | 50.623 | 46.717 | 46.816 |
8 | Tamat SD/Sederajat | 52.959 | 55.201 | 54.408 | 48.508 | 48.129 |
9 | Belum Tamat SD/Sederajat | 78.804 | 84.880 | 85.155 | 78.556 | 79.914 |
10 | Tidak/Belum Sekolah | - | - | - | - | - |
JUMLAH | 293.282 | 312.999 | 315.553 | 290.147 | 292.768 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri