PENGUMUMAN HASIL EVALUASI KUALIFIKASI
Nomor : SS/018/IV/UMUM-HK/419.48/DAU/2012
Berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Kualifikasi yang kami lakukan pada tanggal 13 April 2012, dengan ini kami mengumumkan peserta hasil Kualifikasi dengan urutan terbaik, untuk paket pekerjaan Penyusunan Informasi / Data Base Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, Tahun anggaran 2012, dengan nilai total HPS Rp. 98.250.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :
No. | PESERTA LULUS KUALIFIKASI | KETERANGAN | |
1 | Nama Perusahaan | PT. INASA SAKHA KIRANA | LULUS |
Direktur/Pimpinan | Ir. SAEFUL ROHMAN | ||
Alamat | JL. MARS SELATAN VI. NO,9 BANDUNG | ||
NPWP | 02.333.122.6.429.000 | ||
SKOR | 98,50 | ||
2 | Nama Perusahaan | PT. SURVEYOR INDONESIA | LULUS |
Direktur/Pimpinan | BARON AGUNG WICAKSONO | ||
Alamat | JL.COMAL NO. 7-9 SURABAYA | ||
NPWP | 01.069.474.3.051.000 | ||
SKOR | 95,64 | ||
3 | Nama Perusahaan | PT. PAPERTAN | LULUS
|
Direktur/Pimpinan | SOFAN HADI, ST | ||
Alamat | JL. NGAGEL JAYA TENGAH IV/18 SURABAYA | ||
NPWP | 01.133.256.6.606.000 | ||
SKOR | 94,73 | ||
4 | Nama Perusahaan | PT. MAZA PRADITA SARANA | LULUS |
Direktur/Pimpinan | Ir. DENY ZAELANY | ||
Alamat | JL. SALENDRA TIMUR VI 22 BANDUNG | ||
NPWP | 02.081.228.5.441.000 | ||
SKOR | 86,91 | ||
5 | Nama Perusahaan | PT. MUNASA KREASI NUSANTARA | LULUS |
Direktur/Pimpinan | YUDI KURNIAWAN, ST | ||
Alamat | KOMPLEKS MARGAHAYU RAYA BLOK S NO.28 BANDUNG | ||
NPWP | 02.108.378.7.429.000 | ||
SKOR | 86,00 | ||
6 | Nama Perusahaan | PT. MARGA NUSANTARA PERSADA | TIDAK LULUS (Tidak dapat menunjukkan SBU yang dipersyaratkan) |
Direktur/Pimpinan | GATOT AROZI WAHIDIN MULYONO, ST | ||
Alamat | KOMPLEK RESIDENCE ANTAPANI C9 BANDUNG | ||
NPWP | 02.203.713.9.424.000 | ||
SKOR | - | ||
7 | Nama Perusahaan | PT. ANDIKA PERSADA RAYA | TIDAK LULUS (Tidak memiliki Ijin usaha bidang Teknologi Informasi) |
Direktur/Pimpinan | BELLA GINANJAR, ST | ||
Alamat | JL. YUPITER 1 NO. 21 BANDUNG | ||
NPWP | 21.078.367.6-429.000 | ||
SKOR
| - | ||
8 | Nama Perusahaan | CV. DHIRATAMA CIPTA PERSADA & PT. BANGUNAN PERSADA SELARAS (KSO) | TIDAK LULUS (Tidak memiliki Ijin usaha bidang Teknologi Informasi) |
Direktur/Pimpinan | HENDHIRA ASTIANTO, ST | ||
Alamat | JL. PISANG KIPAS 9B KOTA MALANG | ||
NPWP | 31.289.034.6.652.000 | ||
SKOR
| - | ||
9 | Nama Perusahaan | PT. WAHANA ADYA | TIDAK LULUS (Tidak memiliki Ijin usaha bidang Teknologi Informasi) |
Direktur/Pimpinan | Ir. DHIANG PIRNADI | ||
Alamat | JL. CANDI PANGGUNG BARAT PERUM TAMAN INDAH SOEKARNO HATTA KAV.65 KOTA MALANG | ||
NPWP | 01.235.896.6.651.000 | ||
SKOR
| - | ||
10 | Nama Perusahaan | PT. PILAR MULTI SARANA | TIDAK LULUS (Tidak memiliki Ijin usaha bidang Teknologi Informasi) |
Direktur/Pimpinan | Ir. TOGI H NAINGGOLAN, MS | ||
Alamat | JL. DANAU KERINCI RAYA E1C-18 SAWOJAJAR – MALANG | ||
NPWP | 02.440.629.0.623.000 | ||
SKOR
| - | ||
11 | Nama Perusahaan | CV. CANDRA BUANA PERKASA | TIDAK LULUS (tidak tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi) |
Direktur/Pimpinan | ANTON WAHYU WIDODO, SE | ||
Alamat | JL. BRAWIJAYA PERUM KEBALENAN BARU III F.07 RT.03 RW.04 KELURAHAN KEBALENAN BANYUWANGI | ||
NPWP | 03.092.757.8.627.000 | ||
SKOR
| - |
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, apabila ada peserta yang berkeberatan atas pengumuman ini dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi ini kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri TA 2012 paling lambat tanggal 24 April 2012.
Kediri, 17 April 2012
PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2012
No. | N a m a | Jabatan | Tanda tangan |
1.
2.
3.
|
Chairil Anwar, ST, M.Eng
Harsono, SPd. MM
Wawan Wicaksono,ST |
Ketua
Sekretaris
Anggota |
1 …………………
2 …………………
3 ………………… |