PENGUMUMAN PEMENANG
No : 027 / 41 / PL / 419.44 / 2012
Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No : 027/ 37 /PL/419.44/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang penetapan pemenang lelang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
Nilai Total HPS : 1.522.720.000.- (Satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
Calon Pemenang : CV. MAJU JAYA
Alamat : Jl. Dhoho No. 55 Kota Kediri
NPWP : 03.128.731.1-622.000
Nilai Penawaran : Rp. 1.492.030.000.- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) harga sudah termasuk pajak-pajak.
Evaluasi dilakukan dengan hasil sebagai berikut :
1) Koreksi Aritmatik
No. | Nama Perusahaan | Harga Penawaran
| Keterangan | |
1 | CV. SUMBER BUNGA | 1.330.000.000,- | Tidak ada kuantitas dan harga | Gugur |
2 | CV. RAMA DUA | 1.000.000.000,- | Tidak ada kuantitas dan harga | Gugur |
3 | CV. PANGGEH | 1.555.500.000,- | Penawaran Diatas HPS/Daftar Kuantitas dan Harga tidak ada | Gugur |
4 | CV. ARWATYN | 1.080.500.000,- | Tidak ada kuantitas dan harga | Gugur |
5 | CV. SIDOMULYO | 1.077.777.000,- | Tidak ada kuantitas dan harga | Gugur |
6 | UD. RISQI SANIDA | 1.101.500.000,- | Tidak ada kuantitas dan harga | Gugur |
7 | CV. FARAH PERMATA | 1.111.111.000,- | Tidak ada kuantitas dan harga | Gugur |
8 | CV. BALAI ILMU | 1.200.500.000,- | Tidak ada kuantitas dan harga | Gugur |
9 | CV. AVIVA | 1.200.000.000,- | Tidak ada kuantitas dan harga | Gugur |
10 | CV. PUTRA BANGUN | 1.592.160.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
11 | CV. CANDRA SAKTI | 1.070.740.000,- | Sesuai | Lulus |
12 | CV. BINTANG MULTI C | 1.588.750.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
13 | CV. ADISTI | 1.524.600.000,- | Penawaran Diatas HPS/Daftar Kuantitas dan Harga tidak ada | Gugur |
14 | CV. SERVITA | 1.593.400.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
15 | CV. MENTARI | 948.600.000,- | Sesuai | Lulus |
16 | CV. PURNAMA | - | Tdk Memenuhi Syarat | Tdk Memenuhi Syarat |
17 | CV. KARYA PERDANA | 1.102.100.000,- | Tidak ada kuantitas dan harga | Gugur |
18 | CV. LIA KENCANA | 1.595.220.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
19 | CV. BUMI INDO RAYA | 1.056.198.000,- | Sesuai | Lulus |
20 | CV. TRISULA EMAS | 1.500.000.000,- | Tidak ada kuantitas dan harga | Gugur |
21 | CV. MASODI KARYA | 1.585.650.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
22 | CV. AL-ANWAR | 1.596.190.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
23 | CV. JAYA KADIRI | 1.584.100.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
24 | CV. SEKAR KEDATON | 1.159.933.500,- | Sesuai | Lulus |
25 | CV. PIRAMIDHA | 1.587.200.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
26 | CV. ANDI MULYO | 1.594.950.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
27 | CV. MAJU JAYA | 1.492.030.000,- | Sesuai | Lulus |
28 | CV. MAKMUR ABADI | 1.519.000.000,- | Sesuai | Lulus |
29 | CV. DINASTI BLAMBANGAN | 1.592.470.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
30 | CV. SEMOGA LANCAR | 1.577.900.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
31 | CV. DIFATIKA | 1.591.850.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
32 | CV. SURYA MANDIRI | 1.579.450.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
33 | CV. GADING MAS | 1.581.000.000,- | Penawaran Diatas HPS | Gugur |
2) Evaluasi Administrasi
No |