PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS
Nomor : SS/032/V/UMUM-PPS/419.48/DAU/2012
Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Seleksi Nomor SS/030/V/BA-PPS/419.48/DAU/2012 tanggal 9 Mei 2012, dengan ini kami umumkan Pemenang Seleksi paket pekerjaan Penyusunan Informasi / Data Base Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, Tahun anggaran 2012, dengan nilai total HPS Rp. 98.250.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :
No. | PERINGKAT TEKNIS PESERTA (PASSING GRADE=65) | KETERANGAN | |
1 | Nama Perusahaan | PT. INASA SAKHA KIRANA | PEMENANG |
Direktur/Pimpinan | Ir. SAEFUL ROHMAN | ||
Alamat | JL. MARS SELATAN VI. NO,9 BANDUNG | ||
NPWP | 02.333.122.6.429.000 | ||
SKOR | 84,30
| ||
Biaya Setelah Koreksi Aritmatik | Rp. 88.192.500,- (Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) termasuk PPn | ||
2 | Nama Perusahaan | PT. PAPERTAN | PEMENANG CADANGAN
|
Direktur/Pimpinan | SOFAN HADI, ST | ||
Alamat | JL. NGAGEL JAYA TENGAH IV/18 SURABAYA | ||
NPWP | 01.133.256.6.606.000 | ||
SKOR | 78,25 | ||
Biaya Setelah Koreksi Aritmatik | Rp. 91.025.500,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) termasuk PPn | ||
3 | Nama Perusahaan | PT. MAZA PRADITA SARANA | - |
| Direktur/Pimpinan | Ir. DENY ZAELANY | |
| Alamat | JL. SALENDRA TIMUR VI 22 BANDUNG | |
| NPWP | 02.081.228.5.441.000 | |
| SKOR | 81,45 | |
| Biaya Setelah Koreksi Aritmatik | Rp. 94.820.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPn |
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, apabila ada peserta yang berkeberatan atas pengumuman ini dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri TA 2012 paling lambat tanggal 22 Mei 2012.
Kediri, 11 Mei 2012
PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2012
No. | N a m a | Jabatan | Tanda tangan |
1. 2. 3. 4. 5. | Yono Heryadi, ST Chairil Anwar, ST, M.Eng Teddy S. Kamandanu, ST Harsono, SPd. MM Wawan Wicaksono,ST
| Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
| 1 ………………… 2 ………………… 3 ………………… 4 ………………… 5 ………………… |