PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS
Nomor : SS/032/V/UMUM-PPS/419.48/DAU/2012
Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Seleksi Nomor SS/029/V/BA-PPS/419.48/DAU/2012 tanggal 9 Mei 2012, dengan ini kami umumkan Pemenang Seleksi paket pekerjaan FS. Jembatan Ngronggo Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, Tahun anggaran 2012, dengan nilai total HPS Rp. 147.375.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagai berikut :
No. | PERINGKAT TEKNIS PESERTA (PASSING GRADE=65) | KETERANGAN | |
1 | Nama Perusahaan | PT. GIRI AWAS | PEMENANG |
Direktur/Pimpinan | NASRUL NASIHATI, SE | ||
Alamat | JL. JOHAR NO. 7 PERUM REWWIN WARU SIDOARJO | ||
NPWP | 01.257.375.4.441.000 | ||
SKOR | 83,10 | ||
Biaya Setelah Koreksi Aritmatik | Rp. 145.800.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPn | ||
2 | Nama Perusahaan | CV. DINAMIKA RAYA | PEMENANG CADANGAN
|
Direktur/Pimpinan | Ir. MUHAMMAD ZUHRI | ||
Alamat | JL. KETINTANG BARU II NO. 26 SURABAYA | ||
NPWP | 02.442.914.4.609.000 | ||
SKOR | 74,42 | ||
Biaya Setelah Koreksi Aritmatik | Rp. 144.320.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPn | ||
3 | Nama Perusahaan | CV. NINDIRA | - |
Direktur/Pimpinan | ATIK RAGIL SAPUTRY, ST | ||
Alamat | JL. KRUKAH SELATAN 110 SURABAYA | ||
NPWP | 01.688.147.6-609.000 | ||
SKOR | 71,90 | ||
Biaya Setelah Koreksi Aritmatik | Rp. 142.670.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPn |
Demikian pengumuman ini kami sampaikan, apabila ada peserta yang berkeberatan atas pengumuman ini dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri TA 2012 paling lambat tanggal 22 Mei 2012.
Kediri, 11 Mei 2012
PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2012
No. | N a m a | Jabatan | Tanda tangan |
1. 2. 3. 4. 5. | Yono Heryadi, ST Chairil Anwar, ST, M.Eng Teddy S. Kamandanu, ST Harsono, SPd. MM Wawan Wicaksono,ST
| Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
| 1 ………………… 2 ………………… 3 ………………… 4 ………………… 5 ………………… |