P E N G U M U M A N
Nomor : 027/252/PL/419.44/2012
Berdasarkan : | Surat Penetapan Pemenang Seleksi Sederhana Nomor : 027/250/PL/419.44/2012 tanggal, 14 Nopember 2012 kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah |
|
|
Dengan ini diberitahukan bahwa Pemenang Seleksi Sederhana kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah dengan Nilai Total HPS : Rp. 125.922.500,- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) adalah :
Nama Perusahaan : KJPP IMMANUEL, JOHNNY DAN REKAN
Alamat : GRAHA SUCOFINDO LT. 12 Jl. Raya Pasar Minggu KAV. 34 JAKARTA
NPWP Perusahaan : 02.623.511.9-061.000
Biaya Penawaran : Rp. 124.987.500.-
Nama Perusahaan : KJPP Nanang Rahayu & Rekan
Alamat : Jl. Hankam No. 5, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan
NPWP Perusahaan : 03.117.607.6-061.000
Biaya Penawaran : Rp. 125.537.500.-
Dengan rincian proses evaluasi dan hasil sebagai berikut :
Pelaksanaan evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap semua peserta pendaftaran yang mengupload dokumen kualifikasi , berdasarkan kriteria, metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan sebagai berikut;
NAMA SELURUH PESERTA :
No. | Nama Penyedia Barang/Jasa | Tanggal Pendaftaran | Ket. |
1. | Kantor Jasa Penilai Publik Chalimatus dan Rekan | 19 Oktober 2012 | Tidak mengupload Dokumen Kualifikasi |
2. | CV. BERKAH JAYA | 19 Oktober 2012 | Tidak mengupload Dokumen Kualifikasi |
3. | PT. Samudra Mitra Utama | 18 Oktober 2012 | Tidak mengupload Dokumen Kualifikasi |
4. | KJPP Nanang Rahayu dan Rekan | 18 Oktober 2012 | Mengupload Dokumen Kualifikasi |
5. | PT. Zentrum Solutions Inteernational | 16 Oktober 2012 | Tidak mengupload Dokumen Kualifikasi |
6. | Semoga Lancar | 14 Oktober 2012 | Tidak mengupload Dokumen Kualifikasi |
7. | CV. Prabaswara Adi Consulting | 13 Oktober 2012 | Tidak mengupload Dokumen Kualifikasi |
8. | KAWAN SEJATI | 13 Oktober 2012 | Tidak mengupload Dokumen Kualifikasi |
9. | KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan | 13 Oktober 2012 | Mengupload Dokumen Kualifikasi |
10. | KJPP IMMANUEL, JOHNY DAN REKAN | 13 Oktober 2012 | Mengupload Dokumen Kualifikasi |
11. | KANTOR JASA PENILAI PUBLIK WAHYUDI UTOMO | 13 Oktober 2012 | Tidak mengupload Dokumen Kualifikasi |
12. | CV. GADING MAS | 13 Oktober 2012 | Tidak mengupload Dokumen Kualifikasi |
13. | CV. CIPTA BUMI RAYA | 13 Oktober 2012 | Tidak mengupload Dokumen Kualifikasi |
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa |
1. | KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN 02.623.511.9-061.000 | Graha Sucofindo Lt. 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta selatan |
2. | KJPP NANANG RAHAYU DAN REKAN 03.117.607.6-061.000 | Jl. Hankam No. 5 Kel. Ragunan. Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan |
3. | KJPP FIRMAN SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO & REKAN 03.022.007.3-024.000 | Jl. Kendal No. 19 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat |
b. Penyedia jasa yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat kualifikasi, tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis kualifikasi, yaitu :
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa | Keterangan |
1. | CV. PRABASWARA ADI CONSULTING | Jl. Maderejo No. 52. Desa Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan | Ijin Usaha Bergerak Dalam Bidang Kontruksi (tidak sesuai dengan paket pekerjaan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah) |
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa | Total Bobot Penilaian (%) |
1. | KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN 02.623.511.9-061.000 | Graha Sucofindo Lt. 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta selatan | 97,15
|
2. | KJPP NANANG RAHAYU DAN REKAN 03.117.607.6-061.000 | Jl. Hankam No. 5 Kel. Ragunan. Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan | 81,13 |
3. | KJPP FIRMAN SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO & REKAN 03.022.007.3-024.000 | Jl. Kendal No. 19 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat | 74,75
|
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa | Total Bobot Penilaian (%) |
- | - | - | - |
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa |
1. | KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN 02.623.511.9-061.000 | Graha Sucofindo Lt. 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta selatan |
2. | KJPP NANANG RAHAYU DAN REKAN 03.117.607.6-061.000 | Jl. Hankam No. 5 Kel. Ragunan. Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan |
3. | KJPP FIRMAN SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO & REKAN 03.022.007.3-024.000 | Jl. Kendal No. 19 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat |
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa | Keterangan/Alasan |
- | - | - | - |
Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan terhadap penyedia yang masuk dalam daftar pendek (short list), meliputi evaluasi administrasi, teknis dan biaya berdasarkan kriteria, metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa |
1. | KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN 02.623.511.9-061.000 | Graha Sucofindo Lt. 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta selatan |
2. | KJPP NANANG RAHAYU DAN REKAN 03.117.607.6-061.000 | Jl. Hankam No. 5 Kel. Ragunan. Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan |
3. | KJPP FIRMAN SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO & REKAN 03.022.007.3-024.000 | Jl. Kendal No. 19 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat |
b. Penyedia jasa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan gugur, tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis, yaitu :
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa |
- | - | - |
No | Nama dan NPWP Penyedia | Alamat Penyedia | Nilai Total Teknis |
1. | KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN 02.623.511.9-061.000 | Graha Sucofindo Lt. 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta selatan | 82,43 |
2. | KJPP NANANG RAHAYU DAN REKAN 03.117.607.6-061.000 | Jl. Hankam No. 5 Kel. Ragunan. Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan | 75,67 |
Keterangan : Nilai Ambang Batas Teknis = 70 (tujuh puluh)
No | Nama dan NPWP Penyedia | Alamat Penyedia | Nilai Total Teknis | Keterangan |
1. | KJPP FIRMAN SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO & REKAN 03.022.007.3-024.000 | Jl. Kendal No. 19 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat |
68,25 |
Tidak Lulus |
Hasil Evaluasi Penawaran Biaya adalah sebagai berikut:
| Nama dan Alamat Penyedia | Kewajaran Biaya Keseluruhan | Peringkat | Keterangan | ||||
No | Biaya Langsung Personil | Biaya Langsung Non Personil | PPN 10% | Biaya Penawaran Terkoreksi (pembulatan) Rp. | Selisih dengan HPS | |||
| ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Calon Pemenang I |
1 | KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN | 69.250.000,00 | 44.375.000,00 | 11.362.500,00 | 124.987.500,00 | 935.000,00 | I | |
|
|
|
| |||||
|
|
|
| Calon Pemenang II | ||||
2 | CV. ANINDYA CITA SELARAS | 82.080.000,00 | 36.484.000,00 | 11.856.400,00 | 130.420.400,00 | 9.579.600,00 | II | |
|
|
|
|
|
|
|
Demikian Pengumuman Pemenang Seleksi Sederhana ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Dengan catatan :
Diumumkan di : KEDIRI
Pada Tanggal : 14 Nopember 2012
Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
| Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Ketua,
TTD
YHASTITY SETIA SARI, SE. NIP. 19760623 199602 2 001 |