MELALUI PENYEDIA | |||||||||||||||||
PENGUMUMAN | |||||||||||||||||
RENCANA UMUM PENGADAAN | |||||||||||||||||
KECAMATAN KOTA KEDIRI | |||||||||||||||||
NO | SATUAN KERJA | NAMA PAKET PENGADAAN | KEGIATAN | JENIS BELANJA | JENIS PENGADAAN | PERKIRAAN BIAYA | VOLUME | LOKASI PEKERJAAN | SUMBER DANA (APBN/APBD/PHLN) | PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA | PELAKSANAAN PEKERJAAN | KETERANGAN | |||||
KODE | NAMA | LELANG/SELEKSI | PENUNJUKAN LANGSUNG/PENGADAAN LANGSUNG | PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK | AWAL (TANGGAL) | SELESAI (TANGGAL) | AWAL (TANGGAL) | SELESAI (TANGGAL) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 5.2.2.28.01 | Kecamatan Kota | Belanja Bantuan Sosial Barang | Fasiltasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan | Belanja Bantuan Sosial Barang | Barang | 68,500,000 | 1000 paket | Kota Kediri | APBD | 14-Feb-13 | 15-Feb-13 | 15-Feb-13 | 22-Feb-13 | |||
2 | 5.2.3.11.04 | Kecamatan Kota | Belanja Filling Cabinet | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal | Barang | 9,600,000 | 4 buah | Kota Kediri | APBD | Apr-13 | Apr-13 | Apr-13 | Apr-13 | |||
3 | 5.2.3.13.01 | Kecamatan Kota | Belanja Meja Kerja | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Modal | Barang | 12,600,000 | 9 buah | Kota Kediri | APBD | May-13 | May-13 | May-13 | May-13 | |||
4 | 5.2.3.25.01 | Kecamatan Kota | Belanja Penambahan daya instalasi listrik | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Belanja Modal | Instalasi Listrik | 21,500,000 | set | Kota Kediri | APBD | Mar-13 | Mar-13 | Mar-13 | Mar-13 | |||
5 | 5.2.2.03.30 | Kecamatan Kota | Belanja Jasa Pertunjukan Kesenian | Fasilitasi Partipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya | Belanja Jasa Pertunjukan Kesenian | Jasa Kesenian | 20,000,000 | 2 group 2 keg | Kota Kediri | APBD | Jun-13 | Jun-13 | Jun-13 | Jun-13 | |||
6 | 5.2.2.02.09 | Kecamatan Kota | Belanja Piala/Trophy | Pembinaan Olah Raga yang Berkembang di Masyarakat | Belanja Bahan/Material | Barang | 11,500,000 | set | Kota Kediri | APBD | May-13 | May-13 | May-13 | May-13 | |||
7 | 5.2.2.23.01 | Kecamatan Kota | Gerobak sampah | Pemberian Stimulan Pembangunan Desa | Belanja Barang yang diserahkan masyarakat | Barang | 21,000,000 | 7 buah | Kota Kediri | APBD | Apr-13 | Apr-13 | Apr-13 | Apr-13 | |||
8 | 5.2.2.03.17 | Kecamatan Kota | Biaya Jasa Paket Meeting | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa | Jasa Paket Meeting | Jasa | 18,750,000 | paket | Kota Kediri | APBD | Feb-13 | Feb-13 | Feb-13 | Feb-13 | |||
9 | 5.2.2.23.01 | Kecamatan Kota | Gerobak sampah | Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa | Belanja Barang yang diserahkan masyarakat | Barang | 15,000,000 | 5 buah | Kota Kediri | APBD | May-13 | May-13 | May-13 | May-13 | |||
10 | 5.2.2.23.01 | Kecamatan Kota | Belanja Hadiah Lunas PBB | Intensifikasi Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Belanja Barang yang diserahkan masyarakat | Barang | 28,565,500 | set | Kota Kediri | APBD | Jun-13 | Jun-13 | Jun-13 | Jun-13 | |||
Kediri, 31 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Kecamatan Kota
Ttd
M. FERRY DJATMIKO, S.Sos, M.Si
NIP. 19760218 199412 1 001