HARGA SEMBAKO | ||
Bahan Pokok | Sebelumnya | Sekarang |
Beras IR 64 | 7.500/kg | 7.300/kg |
Beras IR 64S | 7.800/kg | 7.500/kg |
Beras Bengawan | 8.100/kg | 8.000/kg |
Beras Membramo | 8.200/kg | 8.000/kg |
Beras Pandan Wangi | 8.700/kg | 8.200/kg |
Gula Pasir | 10.800/kg | 10.800/kg |
Minyak Goreng Curah | 9.500/kg | 9.500/kg |
Daging Sapi | 75 ribu/kg | 75 ribu/kg |
Daging Ayam Ras | 25 ribu/kg | 22 ribu/kg |
Telur Ayam Ras | 14.500/kg | 13.500/kg |
Cabe Rawit | 32 ribu/kg | 44 ribu/Kg |
Cabe Merah | 1 8 ribu/kg | 20 ribu/kg |
Bawang Merah | 25 ribu/kg | 40-45 ribu/kg |
Bawang Putih | 65 ribu/kg | 22 ribu/kg |
Tomat Sayur | 12 ribu/kg | 10 ribu/kg |
wortel | 8 tibu/kg | 5 ribu/kg |
Buncis | 6 ribu/kg | 5 ribu/kg |
Kentang | 7 ribu/kg | 6-7 ribu/kg |
(Sumber: Pasar Setonobetek per 2 April 2013)