NO | PAKET PEKERJAAN | VOLUME | LOKASI | PAGU ANGGARAN | KETERANGAN |
1 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 paket | Kota Kediri | 86.150.000,00 | Pengadaan Langsung |
2 | Jasa Konsultasi Design Taman | 1 paket | Kota Kediri | 25.000.000,00 | Pengadaan Langsung |
3 | Jasa Publikasi Advertorial Lomba Gapura Dan Green And Clean Instansi | 1 paket | Kota Kediri | 70.000.000,00 | Pengadaan Langsung |
4 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 1 paket | Kota Kediri | 75.000.000,00 | Pengadaan Langsung |
5 | Pengadaan Lampu PJU dengan Solar Cell | 1 paket | Kota Kediri | 290.000.000,00 | Pemilihan Langsung |
6 | Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang | 1 paket | Kota Kediri | 40.000.000,00 | Pengadaan Langsung |
7 | Pengadaan Tanah Urug dan Tanah Sirtu Zona I | 1 paket | TPA Pojok Kota Kediri | 91.700.000,00 | Pengadaan Langsung |
8 | Pengadaan Tanah Urug dan Tanah Sirtu Zona II | 1 paket | TPA Pojok Kota Kediri | 86.710.000,00 | Pengadaan Langsung |
9 | Pengadaan Bahan / Peralatan Pemeliharaan Gas Metan di TPA | 1 paket | TPA Pojok Kota Kediri | 34.130.000,00 | Pengadaan Langsung |
10 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | 1 paket | DTRKP Kota Kediri | 70.000.000,00 | Pengadaan Langsung |
11 | Pengadaan Peralatan Pemanfaatan Gas Metan di Masyarakat | 1 paket | Kel. Pojok Kota Kediri | 99.875.000,00 | Pengadaan Langsung |
12 | Pembangunan Green House | 1 paket | Kel. Lirboyo Kota Kediri | 27.975.000,00 | Pengadaan Langsung |
13 | Pengadaan Suku Cadang Kendaraan | 1 paket | Kota Kediri | 86.805.940,00 | Pengadaan Langsung |
14 | Jasa Pelayanan / Event Organizer | 1 paket | Bangli Bali | 35.260.000,00 | Pengadaan Langsung |
15 | Pengadaan Bak Kontainer | 5 unit | Kota Kediri | 192.500.000,00 | Pengadaan Langsung |
16 | Pengadaan Gerobak Sampah | 92 unit | Kota Kediri | 322.000.000,00 | Pelelangan Sederhana |
17 | Pengadaan Amroll Truck | 1 unit | Kota Kediri | 425.000.000,00 | Pelelangan Sederhana |
Kediri, September 2012
KEPALA DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN KOTA KEDIRI
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. DIDIK CATUR H P , M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660205 198602 1 006