PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI
Nomor : 027/230/PL/419.44/2012
Berdasarkan : | 1. Berita Acara Hasil Kualifikasi kegiatan pekerjaan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Nomor 027/217/PL/419.44/2012, tanggal 25 Oktober2012 |
| 2. Surat Penetapan Daftar Pendek kegiatan pekerjaan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Nomor : Nomor 027/218/PL/419.44/2012 tanggal 25 Oktober 2012 |
Dengan ini diberitahukan bahwa Peserta yang masuk dalam Daftar Pendek (Short List) kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah dengan Nilai Total HPS : Rp. 125.922.500,- (Seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) adalah :
No | Nama dan NPWP Penyedia | Alamat Penyedia | Total Bobot Penilaian (%) |
1. | KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN 02.623.511.9-061.000 | Graha Sucofindo Lt. 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta selatan | 97,15
|
2. | KJPP NANANG RAHAYU DAN REKAN 03.117.607.6-061.000 | Jl. Hankam No. 5 Kel. Ragunan. Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan | 81,13 |
3. | KJPP FIRMAN SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO & REKAN 03.022.007.3-024.000 | Jl. Kendal No. 19 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat | 74,75
|
Adapun hasil evaluasi kualifikasi, teknis kualifikasi dan pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut :
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa |
1. | KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN 02.623.511.9-061.000 | Graha Sucofindo Lt. 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta selatan |
2. | KJPP NANANG RAHAYU DAN REKAN 03.117.607.6-061.000 | Jl. Hankam No. 5 Kel. Ragunan. Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan |
3. | KJPP FIRMAN SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO & REKAN 03.022.007.3-024.000 | Jl. Kendal No. 19 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat |
b. Penyedia jasa yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat kualifikasi, tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis kualifikasi, yaitu :
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa | Keterangan |
1. | CV. PRABASWARA ADI CONSULTING | Jl. Maderejo No. 52. Desa Made Kec. Lamongan Kab. Lamongan | Ijin Usaha Bergerak Dalam Bidang Kontruksi (tidak sesuai dengan paket pekerjaan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah) |
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa | Total Bobot Penilaian (%) |
1. | KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN 02.623.511.9-061.000 | Graha Sucofindo Lt. 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta selatan | 97,15
|
2. | KJPP NANANG RAHAYU DAN REKAN 03.117.607.6-061.000 | Jl. Hankam No. 5 Kel. Ragunan. Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan | 81,13 |
3. | KJPP FIRMAN SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO & REKAN 03.022.007.3-024.000 | Jl. Kendal No. 19 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat | 74,75
|
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa | Total Bobot Penilaian (%) |
- | - | - | - |
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa |
1. | KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN 02.623.511.9-061.000 | Graha Sucofindo Lt. 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta selatan |
2. | KJPP NANANG RAHAYU DAN REKAN 03.117.607.6-061.000 | Jl. Hankam No. 5 Kel. Ragunan. Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan |
3. | KJPP FIRMAN SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO & REKAN 03.022.007.3-024.000 | Jl. Kendal No. 19 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat |
b. Penyedia jasa yang tidak hadir dan tidak memenuhi pembuktian kualifikasi dinyatakan tidak lulus, tidak dimasukkan dalam Daftar Pendek (short list), yaitu :
No | Nama Penyedia Jasa | Alamat Penyedia Jasa |
- | - | -
|
Demikian Pengumuman Hasil Prakualifikasi ini dibuat dengan sebenarnya sesuai pendaftar yang mengupload dokumen kualifikasi untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya
Diumumkan di : KEDIRI
Pada Tanggal : 31 Oktober 2012
Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
| Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri Ketua,
ttd
YHASTITY SETIA SARI, SE. NIP. 19760623 199602 2 001 |