Kamis, 27 Februari 2014, Dinas Kesehatan Kota Kediri memastikan air sumur galian di Kota Kediri layak minum. Hal ini setelah dilakukan uji laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terhadap air sumur dari 9 titik sample yang tersebar di 3 kecamatan.
Pengujian aspek fisik dilakukan berdasarkan 6 parameter utama yakni bau, kekeruhan, padatan, warna, rasa dan suhu air. Sedangkan pengujian aspek kimia dilakukan terhadap kandungan zat kimia organik dan anorganik yang melibatkan 28 parameter termasuk diantaranya kandungan zat berbahaya seperti sianida, air raksa, timbal, sulfat dan hidrogen sulfida.
Terkait hasil ini Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar selaku Kalakhar PB menghimbau masyarakat yang menggunakan air sumur galian untuk tidak ragu lagi.
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UFTD LABORATOKIUM KESEHATAN DAERAH
Jl. Brigjend Pol. Imam Bachri No. 113 Telp. (0354)7608626 Pesantren - Kediri
e-mail: labkesdakotakediri@gmail.com
HASIL UJI KIMIA CONTOH AIR BERSIH ASLI
Jenis sampel : Air Bersih
Berasal dari : Sumur Gali Bpk. Imam Kudori
Alamat : RT.04 RW. 06 Lingk. Centong, Kel. Bawang, Pesar
Petugas : Bpk. Sutikno
Diambil / diterima Tanggal : 26-02-2014 /26-02-2014
No. Lab. : 20/11/2014
No. | Parameter | Satuan | Metode | Hasil | Batas Maks. Permenkes RI No. 4 1 6/Menkes/Per/IX/ 1990 | Keterangan |
A. FISIKA |
|
|
|
|
| |
I. | Bau | - | Organoleptis | Normal | Tidak Berbau |
|
2. | Jumlah Padatan Terlarut | mg/L | Elektromefri | 251 | 1500 |
|
3. | Kefcerukan | SkalaNTU | Turbidimetri | 4 | 25 |
|
4. | Kasa | - | Organoleptis | Normal | Tidak Berasa |
|
5. | Suhu | °C | Elektrometri | 25.7 | Suhu udara ± 3 ° C |
|
6. | Warna | Skala TCU | Nephelometri | 4 | 50 |
|
B. KIMIA a. Kimia Anorgawk | , |
|
|
| ||
1. | Air Eafcsa *) | mg/L | Spektrofotometri | - | 0.001 |
|
2. | Aluminium | mg/L | Spektrofotometri | - | 0.2 |
|
3. | Arsen *) | rag/L | Spektrofotometri | - | 0.05 |
|
4. | Barium | mg/t | Spektrofotometri | - | 0.7 |
|
5. | Besi | mg/L | Spektrofotometri | - | 1 |
|
6. | Hourida | mg/L | Spektrofotometri | <0.1 | 1.5 |
|
7. | Cadmium*) | mg/L | Spektrofotometri | - | 0.005 |
|
8. | Calsium | mg/L | Spektrofotometri | - | - |
|
9. | Kesadahan | mg/L | Spektrofotometri | 52.3 | 500 | Sebagai CaCOs |
10. | Chlorida | mg/L | Spektrofotometri | 21.2 | 600 |
|
11 | Kromium | mg/L | Spektrofotometri | - | 0.05 |
|
12. | Mangan | mg/L | Spektrofotometri | 0.13 | 0.5 |
|
13. | Nitrit | Hlg/L | Spektrofotometri | 0.315 | 3 | Sebagai NOZ- |
14. | Nitrat | mg/L | Spektrofotometri | «XI | 50 | Sebagai NO3- |
15. | pH | - | Elektrometri | 7.02 | 6.5-8.5 |
|
16. | Selenium *) | mg/L | Spekirofotometri | - | 0.01 |
|
17. | Seng | rag/L | Spefctrofotometri | - | 3 |
|
18. | Sianida *) | mg/L | Spektrofotometri | - | 0.07 |
|
19. | Sulfat | mg/L | Spektrofotometri | - | 250 |
|
20. | Hidrogem Sulfida | mg/L | Spektrofotometri | - | 0.05 |
|
21. | Tembaga | mg/L | Spektrofotometri | - | 2 |
|
22. | Timbal *) | mg/L | Spektrofotometri | - | 0.01 |
|
23. | Chlorine Free | mg/L | Spektrofotometri | 0.16 | 5 |
|
24. | Sodium | mg/L | Spektrofotometri | - | 200 |
|
25. | Amoniak | mg/L | Spektrofotometri | - | 1.5 |
|
26. | Nikel | mg/L | Spektrofotometri | - | 0.02 |
|
b. Kimia Oiganik |
|
|
|
| ||
1. | Detergen | mg/L | Spektrofotometri | - | 0.5 |
|
2- | Zat Organik (KMnO4) | mg/L | Titrimetri | - | 10 |
|
*) Zat Kimia beracun #) Tidak diperiksa
Pertimbangan : Semua parameter memenuhi batas syarat air'bersih
Kediri, 26 Pebruari 2014